| 货号 | 英文名 | CAS号 |
| 低聚果糖 | ||
| SCGC-130043 | Fructo-oligosaccharides mixture from Jerusalem artichoke (Cut-off<10kDa) | |
| SCGC-130045 | Fructo-oligosaccharide DP5 / GF4 (>95% HPAEC-PAD) | 59432-60-9 |
| SCGC-130046 | Fructo-oligosaccharide DP6 / GF5 (>95% HPAEC-PAD) | 62512-19-0 |
| SCGC-130047 | Fructo-oligosaccharide DP7 / GF6 (>95% HPAEC-PAD) | 62512-20-3 |
| SCGC-130371 | Fructo-oligosaccharide DP8 / GF7 (>95% HPAEC-PAD) | 62512-21-4 |
| SCGC-130372 | Fructo-oligosaccharide DP9 / GF8 (>95% HPAEC-PAD) | 143625-74-5 |
| SCGC-130048 | Fructo-oligosaccharide DP10 / GF9 (>90% HPAEC-PAD) | 118150-64-4 |
| SCGC-130049 | Fructo-oligosaccharide DP11 / GF10 (>70% HPAEC-PAD) | 137405-36-8 |
| SCGC-130050 | Fructo-oligosaccharide DP12 / GF11 (>90% HPAEC-PAD) | 137405-40-4 |
