|

| 产地 | 美国 |
| 品牌 | SCRSTANDARD |
| 货号 | SCPEG-100 |
| 用途 | GPC分析用 |
| 包装规格 | 1g |
| CAS编号 | 25322-68-3 |
| 纯度 | 98% |
| 是否进口 | 是 |
聚乙二醇PEG--GPC分子量标品--Cas25322-68-3--现货--赛可锐生物
(订购联系许经理:15900491054同微信)
上海赛可锐生物供应 聚乙二醇PEG--GPC分子量标品--Cas25322-68-3--现货:
| 货号 | 中文名 | 英文名 | CAS |
| 聚乙二醇PEG | |||
| SCPEG-100 | 聚乙二醇PEG (Mw 100) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 100) | [25322-68-3] |
| SCPEG-200 | 聚乙二醇PEG (Mw 200) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 200) | [25322-68-3] |
| SCPEG-300 | 聚乙二醇PEG (Mw 300) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 300) | [25322-68-3] |
| SCPEG-400 | 聚乙二醇PEG (Mw 400) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 400) | [25322-68-3] |
| SCPEG-600 | 聚乙二醇PEG (Mw 600) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 600) | [25322-68-3] |
| SCPEG-1K | 聚乙二醇PEG (Mw 1,000) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 1,000) | [25322-68-3] |
| SCPEG-1.5K | 聚乙二醇PEG (Mw 1,500) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 1,500) | [25322-68-3] |
| SCPEG-3K | 聚乙二醇PEG (Mw 3,000) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 3,000) | [25322-68-3] |
| SCPEG-4K | 聚乙二醇PEG (Mw 4,000) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 4,000) | [25322-68-3] |
| SCPEG-7K | 聚乙二醇PEG (Mw 7,000) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 7,000) | [25322-68-3] |
| SCPEG-11K | 聚乙二醇PEG (Mw 11,000) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 11,000) | [25322-68-3] |
| SCPEG-20K | 聚乙二醇PEG (Mw 20,000) | Poly(ethylene glycol) standard (Mw 20,000) | [25322-68-3] |
| SCPEG-kit | 聚乙二醇PEG套装 | Poly(ethylene glycol) standard calibration kit | [25322-68-3] |
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
赛可锐生物: 15900491054(微信同号) QQ:3004122151