![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | SCRSTANDARD |
货号 | SCBP-30109 |
用途 | 干细胞组织工程,3D凝胶打印,生物打印 |
包装规格 | 1mg |
CAS编号 | |
纯度 | 98% |
是否进口 | 是 |
嵌段共聚物---聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA)---赛可锐
订购联系:上海赛可锐生物 许经理 15900491054(微信同号)
上海赛可锐生物 供应 嵌段共聚物---聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA):
货号 | 中文名 | 英文名 |
SCBP-30109 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mn~1K:1K:1K Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50, Mn~1K:1K:1K Da |
SCBP-30117 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=75:25, Mn~1,100:1K:1,100 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=75:25, Mn~1,100:1K:1,100 Da |
SCBP-30385 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~130:5K:130 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50 , Mw~130:5K:130 Da, |
SCBP-30389 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~200-3K-200 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50, Mw~200-3000-200 |
SCBP-30111 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~400:400:400 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50,Mw~400:400:400 Da |
SCBP-30390 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~400-3K-400 | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50,Mw~400-3000-400 |
SCBP-30130 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~800:400:800 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50,Mw~800:400:800 Da |
SCBP-30171 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~1,400:1,500:1,400 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50,Mw~1,400:1,500:1,400 Da |
SCBP-30114 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~1,500:1,500:1,500 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50,Mw~1,500:1,500:1,500 Da |
SCBP-30108 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~1,600:1K:1,600 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50,Mw~1,600:1K:1,600 Da |
SCBP-30132 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~2K:2K:2K Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50,Mw~2K:2K:2K Da |
SCBP-30110 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~2K:400:2K | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50,Mw~2K:400:2K |
SCBP-30163 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~3,500:1K:3,500 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50,Mw~3,500:1K:3,500 Da |
SCBP-30165 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~4K:1K:4K Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50, Mw~4K:1K:4K Da |
SCBP-30112 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~5K:1K:5K Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50,Mw~5K:1K:5K Da |
SCBP-30113 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=50:50, Mw~70K:4,600:70K Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=50:50,Mw~70K:4,600:70K Da |
SCBP-30666 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=95:5(20:1), Mw~1500:1500:1500 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide),LA:GA=95:5(20:1), Mw~1500:1500:1500 Da, |
SCBP-30151 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=90:10, Mw~5K:1K:5K Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=90:10,Mw~5K:1K:5K Da |
SCBP-30387 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=75:25, Mw~270:10K:270 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=75:25, Mw~270:10K:270 Da, |
SCBP-30388 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=75:25, Mw~270:5K:270 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=75:25, Mw~270:5K:270 Da, |
SCBP-30668 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=75:25, Mw~1,600:1,500:1,600 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=75:25,Mw~1,600:1,500:1,600 Da |
SCBP-30616 | 聚L-丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚L-丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=75:25, Mw~1,600:1,500:1,600 Da | Poly(L-lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide-co-glycolide), LG=75:25,Mw~1,600:1,500:1,600 Da |
SCBP-30126 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=70:30, Mw~3,750:6K:3,750 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=70:30,Mw~3,750:6K:3,750 Da |
SCBP-30386 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=65:35, Mw~200:5K:200 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=65:35, Mw~200:5K:200 Da, |
SCBP-30665 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=65:35, Mw~8000:2000:8000 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=65:35, Mw~8000:2000:8000 Da, |
SCBP-30615 | 聚L-丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚L-丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=3:1, Mw~1200:1000:1200Da | Poly(L-lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide-co-glycolide), LG=3:1, Mw~1200-1000-1200Da, |
SCBP-30667 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=3:1, Mw~1,700:1,500:1,700 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=3:1,Mw~1,700:1,500:1,700 Da |
SCBP-30176 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=6:1(LA/GA:86%/14%), Mw~1,500:1,500:1,500 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=6:1(LA/GA:86%/14%), , Mw~1,500:1,500:1,500 Da, |
SCBP-30381 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=6:1, Mw~1K:1K:1K Da, | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG= 6:1,Mw~1K:1K:1K Da |
SCBP-30125 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=7:3, Mw~6K:10K:6K Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=7:3,Mw~6K:10K:6K Da |
SCBP-30382 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1, Mw~1K:1K:1K Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG= 15:1, Mw~1K:1K:1K Da, |
SCBP-30383 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1, Mw~2,250:1,500:2,250 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG= 15:1, Mw~2,250:1,500:2,250 Da, |
SCBP-30663 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1(LA/GA:94%/6%), Mw~1200-1500-1200Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=15:1(LA/GA:94%/6%), Mw~1200-1500-1200Da, |
SCBP-30664 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1, Mw~1750:1500:1750 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=15:1, Mw~1750:1500:1750 Da |
SCBP-30384 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1, Mw~750:1,500:750 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=15:1,Mw~750:1,500:750 Da |
SCBP-30180 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1(LA/GA:94%/6%)1700-1500-1700Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=15:1(LA/GA:94%/6%), Mw~1700-1500-1700Da, |
SCBP-30186 | 聚丙交酯-乙交酯-聚乙二醇-聚丙交酯-乙交酯(PLGA-PEG-PLGA), LG=15:1, 1900-1500-1900 Da | Poly(lactide-co-glycolide)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide), LG=15:1,1900-1,500-1900 Da |
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
赛可锐生物: 15900491054(微信同号) QQ:3004122151
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com