![]() |
产地 | |
品牌 | SCRSTANDARD |
货号 | SRCA-B105-B1 |
用途 | 环境检测等 |
包装规格 | 100ml |
CAS编号 | |
纯度 | 98% |
是否进口 | 是 |
欧洲药典(EP)色-比色溶液---赛可锐
订购请联系:赛可锐生物 许经理 15900491054(同微信)
货号 | 中文名 | 英文名 | 规格 |
SRCA-B105-B1 | 比色液-棕色:B1 | EP Colour Reference Solutions B(brown): B1 | 100ml |
SRCA-B105-B2 | 比色液-棕色:B2 | EP Colour Reference Solutions B(brown): B2 | 100ml |
SRCA-B105-B3 | 比色液-棕色:B3 | EP Colour Reference Solutions B(brown): B3 | 100ml |
SRCA-B105-B4 | 比色液-棕色:B4 | EP Colour Reference Solutions B(brown): B4 | 100ml |
SRCA-B105-B5 | 比色液-棕色:B5 | EP Colour Reference Solutions B(brown): B5 | 100ml |
SRCA-B105-B6 | 比色液-棕色:B6 | EP Colour Reference Solutions B(brown): B6 | 100ml |
SRCA-B105-B7 | 比色液-棕色:B7 | EP Colour Reference Solutions B(brown): B7 | 100ml |
SRCA-B105-B8 | 比色液-棕色:B8 | EP Colour Reference Solutions B(brown): B8 | 100ml |
SRCA-B105-B9 | 比色液-棕色:B9 | EP Colour Reference Solutions B(brown): B9 | 100ml |
SRCA-B105-9x2ml | 比色液-棕色:套装 B1-B9 | EP Colour Reference Solutions B(brown): B1-B9 | 9x2mL |
SRCA-BY106-BY1 | 比色液-棕黄色:BY1 | EP Colour Reference Solutions BY(brownish yellow): BY1 | 100ml |
SRCA-BY106-BY2 | 比色液-棕黄色:BY2 | EP Colour Reference Solutions BY(brownish yellow): BY2 | 100ml |
SRCA-BY106-BY3 | 比色液-棕黄色:BY3 | EP Colour Reference Solutions BY(brownish yellow): BY3 | 100ml |
SRCA-BY106-BY4 | 比色液-棕黄色:BY4 | EP Colour Reference Solutions BY(brownish yellow): BY4 | 100ml |
SRCA-BY106-BY5 | 比色液-棕黄色:BY5 | EP Colour Reference Solutions BY(brownish yellow): BY5 | 100ml |
SRCA-BY106-BY6 | 比色液-棕黄色:BY6 | EP Colour Reference Solutions BY(brownish yellow): BY6 | 100ml |
SRCA-BY106-BY7 | 比色液-棕黄色:BY7 | EP Colour Reference Solutions BY(brownish yellow): BY7 | 100ml |
SRCA-BY106-7x2ml | 比色液-棕黄色:套装 BY1-BY7 | EP Colour Reference Solutions BY(brownish yellow): BY1-BY7 | 7x2mL |
SRCA-GY108-GY1 | 比色液-黄绿色:GY1 | EP Colour Reference Solutions GY(greenish yellow): GY1 | 100ml |
SRCA-GY108-GY2 | 比色液-黄绿色:GY2 | EP Colour Reference Solutions GY(greenish yellow): GY2 | 100ml |
SRCA-GY108-GY3 | 比色液-黄绿色:GY3 | EP Colour Reference Solutions GY(greenish yellow): GY3 | 100ml |
SRCA-GY108-GY4 | 比色液-黄绿色:GY4 | EP Colour Reference Solutions GY(greenish yellow): GY4 | 100ml |
SRCA-GY108-GY5 | 比色液-黄绿色:GY5 | EP Colour Reference Solutions GY(greenish yellow): GY5 | 100ml |
SRCA-GY108-GY6 | 比色液-黄绿色:GY6 | EP Colour Reference Solutions GY(greenish yellow): GY6 | 100ml |
SRCA-GY108-GY7 | 比色液-黄绿色:GY7 | EP Colour Reference Solutions GY(greenish yellow): GY7 | 100ml |
SRCA-GY108-7x2ml | 比色液-黄绿色:套装GY1-GY7 | EP Colour Reference Solutions GY(greenish yellow): GY1-GY7 | 7x2mL |
SRCA-R109-R1 | 比色液-红色:R1 | EP Colour Reference Solutions R(red): R1 | 100ml |
SRCA-R109-R2 | 比色液-红色:R2 | EP Colour Reference Solutions R(red): R2 | 100ml |
SRCA-R109-R3 | 比色液-红色:R3 | EP Colour Reference Solutions R(red): R3 | 100ml |
SRCA-R109-R4 | 比色液-红色:R4 | EP Colour Reference Solutions R(red): R4 | 100ml |
SRCA-R109-R5 | 比色液-红色:R5 | EP Colour Reference Solutions R(red): R5 | 100ml |
SRCA-R109-R6 | 比色液-红色:R6 | EP Colour Reference Solutions R(red): R6 | 100ml |
SRCA-R109-R7 | 比色液-红色:R7 | EP Colour Reference Solutions R(red): R7 | 100ml |
SRCA-R109-7x2ml | 比色液-红色:套装R1-R7 | EP Colour Reference Solutions R(red): R1-R7 | 7x2mL |
SRCA-Y107-Y1 | 比色液-黄色:Y1 | EP Colour Reference Solutions Y(yellow): Y1 | 100ml |
SRCA-Y107-Y2 | 比色液-黄色:Y2 | EP Colour Reference Solutions Y(yellow): Y2 | 100ml |
SRCA-Y107-Y3 | 比色液-黄色:Y3 | EP Colour Reference Solutions Y(yellow): Y3 | 100ml |
SRCA-Y107-Y4 | 比色液-黄色:Y4 | EP Colour Reference Solutions Y(yellow): Y4 | 100ml |
SRCA-Y107-Y5 | 比色液-黄色:Y5 | EP Colour Reference Solutions Y(yellow): Y5 | 100ml |
SRCA-Y107-Y6 | 比色液-黄色:Y6 | EP Colour Reference Solutions Y(yellow): Y6 | 100ml |
SRCA-Y107-Y7 | 比色液-黄色:Y7 | EP Colour Reference Solutions Y(yellow): Y7 | 100ml |
SRCA-Y107-7x2ml | 比色液套装-黄色:套装Y1-Y7 | EP Colour Reference Solutions Y(yellow): Y1-Y7 | 7x2mL |
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
赛可锐生物: 15900491054(微信同号) QQ:3004122151
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。