![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | Degradex |
货号 | SRPP-LG100 |
用途 | 乳胶凝集试验,固相免疫分析,纯化分离,离子交换 |
包装规格 | 5 ml |
纯度 | 1%(10mg/ml)% |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 ---赛可锐
订购请联系:赛可锐生物 许经理 15900491054(同微信)
货号 | 中文名称 | 英文品名 | 浓度/纯度 | 包装规格 |
SRPP-LG100 | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 0.1um; 50 mg | PLGA microspheres 0.1um; 50 mg | 0.1um; 50 mg | |
SRPP-LG200 | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 0.2um; 50 mg | PLGA microspheres 0.2um; 50 mg | 0.2um; 50 mg | |
SRPP-LG300 | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 0.3um;50 mg | PLGA microspheres 0.3um;50 mg | 0.3um;50 mg | |
SRPP-LG500 | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 0.5um; 50 mg | PLGA microspheres 0.5um; 50 mg | 0.5um; 50 mg | |
SRPP-LG1000 | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 1um; 50 mg | PLGA microspheres 1um; 50 mg | 1um; 50 mg | |
SRPP-LG2000 | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 2um; 50 mg | PLGA microspheres 2um; 50 mg | 2um; 50 mg | |
SRPP-LG3500 | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 3.5um; 50 mg | PLGA microspheres 3.5um; 50 mg | 3.5um; 50 mg | |
SRPP-LG5000 | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 5um; 50 mg | PLGA microspheres 5um; 50 mg | 5um; 50 mg | |
SRPP-LG10K | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 10um; 50 mg | PLGA microspheres 10um; 50 mg | 10um; 50 mg | |
SRPP-LG15K | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 15um; 50 mg | PLGA microspheres 15um; 50 mg | 15um; 50 mg | |
SRPP-LG20K | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 20um; 50 mg | PLGA microspheres 20um; 50 mg | 20um; 50 mg | |
SRPP-LG30K | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 30um; 50 mg | PLGA microspheres 30um; 50 mg | 30um; 50 mg | |
SRPP-LG40K | 聚乳酸-羟基乙酸共聚物微球 40um; 50 mg | PLGA microspheres 40um; 50 mg | 40um; 50 mg |
赛可锐生物: 15900491054(微信同号) QQ:3004122151
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。