![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | Degradex |
货号 | SRPP-1010KR |
用途 | 乳胶凝集试验,固相免疫分析,纯化分离,离子交换 |
包装规格 | 5 ml |
纯度 | 1%(10mg/ml)% |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
红色聚苯乙 烯微球--2--赛可锐
订购请联系:赛可锐生物 许经理 15900491054(同微信)
货号 | 中文名称 | 英文品名 | 浓度/纯度 | 包装规格 |
SRPP-1010KR | 红色聚苯乙 烯微球 10um; 5 ml | Red Color Dyed Polystyrene 10um; 5 ml | 1%(10mg/ml) | 10um; 5 ml |
SRPP-1015KR | 红色聚苯乙 烯微球 15um; 5 ml | Red Color Dyed Polystyrene 15um; 5 ml | 1%(10mg/ml) | 15um; 5 ml |
SRPP-1020KR | 红色聚苯乙 烯微球 20um; 5 ml | Red Color Dyed Polystyrene 20um; 5 ml | 1%(10mg/ml) | 20um; 5 ml |
SRPP-1030KR | 红色聚苯乙 烯微球 30um; 0.5 g | Red Color Dyed Polystyrene 30um; 0.5 g | 30um; 0.5 g | |
SRPP-1040KR | 红色聚苯乙 烯微球 40um; 0.5 g | Red Color Dyed Polystyrene 40um; 0.5 g | 40um; 0.5 g | |
SRPP-1050KR | 红色聚苯乙 烯微球 50um; 0.5 g | Red Color Dyed Polystyrene 50um; 0.5 g | 50um; 0.5 g | |
SRPP-1070KR | 红色聚苯乙 烯微球 75um; 0.5 g | Red Color Dyed Polystyrene 75um; 0.5 g | 75um; 0.5 g | |
SRPP-1100KR | 红色聚苯乙 烯微球 100um; 0.5 g | Red Color Dyed Polystyrene 100um; 0.5 g | 100um; 0.5 g | |
SRPP-1250KR | 红色聚苯乙 烯微球 250um; 0.5 g | Red Color Dyed Polystyrene 250um; 0.5 g | 250um; 0.5 g | |
SRPP-1500KR | 红色聚苯乙 烯微球 500um; 0.5 g | Red Color Dyed Polystyrene 500um; 0.5 g | 500um; 0.5 g | |
SRPP-1750KR | 红色聚苯乙 烯微球 750um; 0.5 g | Red Color Dyed Polystyrene 750um; 0.5 g | 750um; 0.5 g |
赛可锐生物: 15900491054(微信同号) QQ:3004122151
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。