![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | Degradex |
货号 | SRPP-2101 |
用途 | 乳胶凝集试验,固相免疫分析,纯化分离,离子交换 |
包装规格 | 5 ml |
纯度 | 1%(10mg/ml)% |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
绿色荧光聚苯乙 烯微球 ---赛可锐
订购请联系:赛可锐生物 许经理 15900491054(同微信)
货号 | 中文名称 | 英文品名 | 浓度/纯度 | 包装规格 |
SRPP-2101 | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 0.05um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 0.05um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 0.05um; 1 ml |
SRPP-2101C | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 0.1um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 0.1um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 0.1um; 1 ml |
SRPP-2108B | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 0.2um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 0.2um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 0.2um; 1 ml |
SRPP-2103A | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 0.5um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 0.5um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 0.5um; 1 ml |
SRPP-2104 | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 1um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 1um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 1um; 1 ml |
SRPP-2105 | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 2um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 2um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 2um; 1 ml |
SRPP-2105B | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 3um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 3um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 3um; 1 ml |
SRPP-2106 | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 4um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 4um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 4um; 1 ml |
SRPP-2106B | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 5um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 5um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 5um; 1 ml |
SRPP-2106C | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 6um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 6um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 6um; 1 ml |
SRPP-2106E | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 8um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 8um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 8um; 1 ml |
SRPP-2106G | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 10um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 10um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 10um; 1 ml |
SRPP-2106L | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 15um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 15um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 15um; 1 ml |
SRPP-2106Q | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 20um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 20um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 20um; 1 ml |
SRPP-2112A | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 30um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 30um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 30um; 1 ml |
SRPP-2112B | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 40um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 40um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 40um; 1 ml |
SRPP-2112C | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 50um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 50um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 50um; 1 ml |
SRPP-2112D | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 75um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 75um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 75um; 1 ml |
SRPP-2112E | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 100um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 100um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 100um; 1 ml |
SRPP-2112F | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 150um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 150um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 150um; 1 ml |
SRPP-2112G | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 200um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 200um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 200um; 1 ml |
SRPP-2112H | 绿色荧光聚苯乙 烯微球 250um; 1 ml | Green fluorescent polystyrene BEADS 250um; 1 ml | 1%(10mg/ml) | 250um; 1 ml |
赛可锐生物: 15900491054(微信同号) QQ:3004122151
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。