![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | Degradex |
货号 | SRPP-LGFO100 |
用途 | 乳胶凝集试验,固相免疫分析,纯化分离,离子交换 |
包装规格 | 5 ml |
纯度 | 1%(10mg/ml)% |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
橙色荧光PLGA微球---赛可锐
订购请联系:赛可锐生物 许经理 15900491054(同微信)
货号 | 中文名称 | 英文品名 | 浓度/纯度 | 包装规格 |
SRPP-LGFO100 | 橙色荧光PLGA微球 0.1um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 0.1um; 50 mg | 0.1um; 50 mg | |
SRPP-LGFO200 | 橙色荧光PLGA微球 0.2um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 0.2um; 50 mg | 0.2um; 50 mg | |
SRPP-LGFO500 | 橙色荧光PLGA微球 0.5um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 0.5um; 50 mg | 0.5um; 50 mg | |
SRPP-LGFO1000 | 橙色荧光PLGA微球 1um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 1um; 50 mg | 1um; 50 mg | |
SRPP-LGFO2000 | 橙色荧光PLGA微球 2um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 2um; 50 mg | 2um; 50 mg | |
SRPP-LGFO5000 | 橙色荧光PLGA微球 5um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 5um; 50 mg | 5um; 50 mg | |
SRPP-LGFO10K | 橙色荧光PLGA微球 10um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 10um; 50 mg | 10um; 50 mg | |
SRPP-LGFO15K | 橙色荧光PLGA微球 15um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 15um; 50 mg | 15um; 50 mg | |
SRPP-LGFO20K | 橙色荧光PLGA微球 20um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 20um; 50 mg | 20um; 50 mg | |
SRPP-LGFO30K | 橙色荧光PLGA微球 30um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 30um; 50 mg | 30um; 50 mg | |
SRPP-LGFO40K | 橙色荧光PLGA微球 40um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 40um; 50 mg | 40um; 50 mg | |
SRPP-LGFO50K | 橙色荧光PLGA微球 50um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 50um; 50 mg | 50um; 50 mg | |
SRPP-LGFO75K | 橙色荧光PLGA微球 75um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 75um; 50 mg | 75um; 50 mg | |
SRPP-LGFO100K | 橙色荧光PLGA微球 100um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 100um; 50 mg | 100um; 50 mg | |
SRPP-LGFO125K | 橙色荧光PLGA微球 125um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 125um; 50 mg | 125um; 50 mg | |
SRPP-LGFO150K | 橙色荧光PLGA微球 150um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 150um; 50 mg | 150um; 50 mg | |
SRPP-LGFO200K | 橙色荧光PLGA微球 200um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 200um; 50 mg | 200um; 50 mg | |
SRPP-LGFO250K | 橙色荧光PLGA微球 250um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 250um; 50 mg | 250um; 50 mg | |
SRPP-LGFO300K | 橙色荧光PLGA微球 300um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 300um; 50 mg | 300um; 50 mg | |
SRPP-LGFO500K | 橙色荧光PLGA微球 500um; 50 mg | Orange fluorescent PLGA microspheres 500um; 50 mg | 500um; 50 mg |
赛可锐生物: 15900491054(微信同号) QQ:3004122151
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。