![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | Spherotech |
货号 | SRSH-PP-008-10 |
用途 | 乳胶凝集试验,固相免疫分析,纯化分离,离子交换 |
包装规格 | 5 ml |
纯度 | 1%(10mg/ml)% |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
聚苯乙 烯微球---赛可锐
订购请联系:赛可锐生物 许经理 15900491054(同微信)
货号 | 中文名 | DESCRIPTION |
SRSH-PP-008-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.05-0.1μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.05-0.1μm, 10mL |
SRSH-PP-008-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.05-0.1μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.05-0.1μm, 100mL |
SRSH-PP10-008-10 | 聚苯乙烯微球, 10%w/v, 0.05-0.1μm, 10mL | Polystyrene Particles, 10%w/v, 0.05-0.1μm, 10mL |
SRSH-PP-015-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.1-0.2μm., 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.1-0.2μm., 10mL |
SRSH-PP10-015-10 | 聚苯乙烯微球, 10%w/v, 0.1-0.2μm, 10mL | Polystyrene Particles, 10%w/v, 0.1-0.2μm, 10mL |
SRSH-PP-025-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.2-0.3μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.2-0.3μm, 10mL |
SRSH-PP-025-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.2-0.3μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.2-0.3μm, 100mL |
SRSH-PP10-025-10 | 聚苯乙烯微球, 10%w/v, 0.2-0.3μm, 10mL | Polystyrene Particles, 10%w/v, 0.2-0.3μm, 10mL |
SRSH-PP10-025-100 | 聚苯乙烯微球, 10%w/v, 0.2-0.3μm, 100mL | Polystyrene Particles, 10%w/v, 0.2-0.3μm, 100mL |
SRSH-PP-05-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.4-0.6μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.4-0.6μm, 10mL |
SRSH-PP-05-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.4-0.6μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.4-0.6μm, 100mL |
SRSH-PP10-05-10 | 聚苯乙烯微球, 10%w/v, 0.4-0.6μm, 10mL | Polystyrene Particles, 10%w/v, 0.4-0.6μm, 10mL |
SRSH-PP-08-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.7-0.9μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.7-0.9μm, 10mL |
SRSH-PP-08-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.7-0.9μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.7-0.9μm, 100mL |
SRSH-PP10-08-10 | 聚苯乙烯微球, 10%w/v, 0.7-0.9μm., 10mL | Polystyrene Particles, 10%w/v, 0.7-0.9μm., 10mL |
SRSH-PP-10-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 1.0-1.4μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4μm, 10mL |
SRSH-PP-10-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 1.0-1.4μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4μm, 100mL |
SRSH-PP10-10-10 | 聚苯乙烯微球, 10%w/v, 1.0-1.4μm, 10mL | Polystyrene Particles, 10%w/v, 1.0-1.4μm, 10mL |
SRSH-PP10-10-100 | 聚苯乙烯微球, 10%w/v, 1.0-1.4μm, 100mL | Polystyrene Particles, 10%w/v, 1.0-1.4μm, 100mL |
SRSH-PP10-15-10 | 聚苯乙烯微球, 10%w/v, 1.5-1.9μm, 10mL | Polystyrene Particles, 10%w/v, 1.5-1.9μm, 10mL |
SRSH-PP-15-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 1.5-1.9μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.5-1.9μm, 10mL |
SRSH-PP-15-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 1.5-1.9μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.5-1.9μm, 100mL |
SRSH-PP-20-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 2.0-2.4μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.0-2.4μm, 10mL |
SRSH-PP-20-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 2.0-2.4μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.0-2.4μm, 100mL |
SRSH-PP10-20-10 | 聚苯乙烯微球, 10%w/v, 2.0-2.4μm, 10mL | Polystyrene Particles, 10%w/v, 2.0-2.4μm, 10mL |
SRSH-PP-25-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 2.5-2.9μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.5-2.9μm, 10mL |
SRSH-PP-25-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 2.5-2.9μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.5-2.9μm, 100mL |
SRSH-PP-30-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 3.0-3.4μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.0-3.4μm, 10mL |
SRSH-PP-30-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 3.0-3.4μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.0-3.4μm, 100mL |
SRSH-PP-35-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 3.5-3.9μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.5-3.9μm, 10mL |
SRSH-PP-35-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 3.5-3.9μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.5-3.9μm, 100mL |
SRSH-PP-40-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 4.0-4.4μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 4.0-4.4μm, 10mL |
SRSH-PP-40-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 4.0-4.4μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 4.0-4.4μm, 100mL |
SRSH-PP-45-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 4.5-4.9μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 4.5-4.9μm, 10mL |
SRSH-PP-45-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 4.5-4.9μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 4.5-4.9μm, 100mL |
SRSH-PP-50-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 5.0-5.9μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 5.0-5.9μm, 10mL |
SRSH-PP-50-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 5.0-5.9μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 5.0-5.9μm, 100mL |
SRSH-PP10-50-10 | 聚苯乙烯微球, 10%w/v, 5.0-5.9μm, 10mL | Polystyrene Particles, 10%w/v, 5.0-5.9μm, 10mL |
SRSH-PP-60-10 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 6.0-8.0μm, 10mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0μm, 10mL |
SRSH-PP-60-100 | 聚苯乙烯微球, 5%w/v, 6.0-8.0μm, 100mL | Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0μm, 100mL |
SRSH-PP-100-10 | 聚苯乙烯微球, 2.5%w/v, 8.0-12.9μm, 10mL | Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 8.0-12.9μm, 10mL |
SRSH-PP-100-100 | 聚苯乙烯微球, 2.5%w/v, 8.0-12.9μm, 100mL | Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 8.0-12.9μm, 100mL |
赛可锐生物: 15900491054(微信同号) QQ:3004122151
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。