上海赛可锐生物科技有限公司
服务热线:15900491054
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 产品展厅 证书荣誉 联系方式 在线留言
产品展厅
聚苯乙 烯交联微球---赛可锐
  • 品牌:Spherotech
  • 产地:美国
  • 型号:5 ml
  • 货号:SRSH-PP-008-10
  • 发布日期: 2022-07-15
  • 更新日期: 2025-04-30
产品详请
产地 美国
品牌 Spherotech
货号 SRSH-PP-008-10
用途 乳胶凝集试验,固相免疫分析,纯化分离,离子交换
包装规格 5 ml
纯度 1%(10mg/ml)%
CAS编号
是否进口

聚苯乙 烯交联微球---赛可锐


订购请联系:赛可锐生物 许经理  15900491054(同微信)


货号 中文名 DESCRIPTION
SRSH-PPX-05-10 聚苯乙烯交联微球, 5%w/v, 0.4-0.6μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, 5%w/v, 0.4-0.6μm, 10mL
SRSH-PPX-08-10 聚苯乙烯交联微球, 5%w/v, 0.7-0.9μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, 5%w/v, 0.7-0.9μm, 10mL
SRSH-PPX-10-10 聚苯乙烯交联微球, 5%w/v, 1.0-1.9μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, 5%w/v, 1.0-1.9μm, 10mL
SRSH-PPX-20-10 聚苯乙烯交联微球, 5%w/v, 2.0-2.4μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, 5%w/v, 2.0-2.4μm, 10mL
SRSH-PPX-25-10 聚苯乙烯交联微球, 5%w/v, 2.5-2.9μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, 5%w/v, 2.5-2.9μm, 10mL
SRSH-PPX-50-10 聚苯乙烯交联微球, 5%w/v, 5.0-5.9μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, 5%w/v, 5.0-5.9μm, 10mL
SRSH-PPX-100-10 聚苯乙烯交联微球, 2.5%w/v, 8.0-12.9μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 8.0-12.9μm, 10mL
SRSH-PPX-150-10 聚苯乙烯交联微球, 2.5%w/v, 13.0-17.9μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 13.0-17.9μm, 10mL
SRSH-PPX-200-10 聚苯乙烯交联微球, 2.5%w/v, 18.0-24.9μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 18.0-24.9μm, 10mL
SRSH-PPX-250-10 聚苯乙烯交联微球, 2.5%w/v, 25.0-37.0μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 25.0-37.0μm, 10mL
SRSH-PPXR-25-1 聚苯乙烯交联微球,冻干粉, 1 g, 2.5-2.9μm  Polystyrene Particles, Crosslinked, Dry Powder, 1 g, 2.5-2.9μm
SRSH-PPXR-60-1 聚苯乙烯交联微球,冻干粉, 1 g, 6.0-8.0μm  Polystyrene Particles, Crosslinked, Dry Powder, 1 g, 6.0-8.0μm
SRSH-PPXR-1000-1 聚苯乙烯交联微球,冻干粉, 1 g, 90.0-105.0μm  Polystyrene Particles, Crosslinked, Dry Powder, 1 g, 90.0-105.0μm
SRSH-PPX-400-10 聚苯乙烯交联微球, 研究级, 5%w/v, 38.0-52.0μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade, 5%w/v, 38.0-52.0μm, 10mL
SRSH-PPX-600-10 聚苯乙烯交联微球, 研究级, 5%w/v, 53.0-69.0μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade, 5%w/v, 53.0-69.0μm, 10mL
SRSH-PPX-800-10 聚苯乙烯交联微球, 研究级, 5%w/v, 70.0-89.0μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade, 5%w/v, 70.0-89.0μm, 10mL
SRSH-PPX-1000-10 聚苯乙烯交联微球, 研究级, 5%w/v, 90.0-105.0μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade, 5%w/v, 90.0-105.0μm, 10mL
SRSH-PPX-1200-10 聚苯乙烯交联微球, 研究级, 5%w/v, 106.0-124.0μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade, 5%w/v, 106.0-124.0μm, 10mL
SRSH-PPX-1400-10 聚苯乙烯交联微球, 研究级, 5%w/v, 125.0-149.0μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade, 5%w/v, 125.0-149.0μm, 10mL
SRSH-PPX-1600-10 聚苯乙烯交联微球, 研究级, 5%w/v, 150.0-175.0μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade, 5%w/v, 150.0-175.0μm, 10mL
SRSH-PPX-2000-10 聚苯乙烯交联微球, 研究级, 5%w/v, 196.0-211.0μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade, 5%w/v, 196.0-211.0μm, 10mL
SRSH-PPX-2200-10 聚苯乙烯交联微球, 研究级, 5%w/v, 212.0-249.0μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade, 5%w/v, 212.0-249.0μm, 10mL
SRSH-PPX-5000-10 聚苯乙烯交联微球, 研究级, 5%w/v, 400-600μm, 10mL  Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade, 5%w/v, 400-600μm, 10mL
SRSH-PPXR-100-1 聚苯乙烯微球, 多孔, 交联型, 冻干粉, 1 g, 8.0-12.9μm  Polystyrene Particles, Porous, Crosslinked, Dry Powder, 1 g, 8.0-12.9μm





赛可锐生物: 15900491054(微信同号)  QQ:3004122151

许经理: 15900491054(微信同号)   QQ:1308377561

T:   021-58000709     E:   info@scrbio.com

上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:

◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物


产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。