| 
                                    

| 产地 | 美国 | 
| 品牌 | Spherotech | 
| 货号 | SRSH-FP-0257-2 | 
| 用途 | 乳胶凝集试验,固相免疫分析,纯化分离,离子交换 | 
| 包装规格 | 5 ml | 
| 纯度 | 1%(10mg/ml)% | 
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 是 | 
多荧光团,荧光微球---赛可锐
	
订购请联系:赛可锐生物 许经理 15900491054(同微信)
	
	
| 货号 | 中文名 | DESCRIPTION | 
| SRSH-FP-0257-2 | 荧光微球, 多荧光团, 0.2%w/v, 0.1-0.3μm, 2mL | Fluorescent Particles, Multiple Fluorophore, 0.2%w/v, 0.1-0.3μm, 2mL | 
| SRSH-FP-0557-2 | 荧光微球, 多荧光团, 0.2%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL | Fluorescent Particles, Multiple Fluorophore, 0.2%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL | 
| SRSH-FP-0857-2 | 荧光微球, 多荧光团, 0.2%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Multiple Fluorophore, 0.2%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | 
| SRSH-FP-2057-2 | 荧光微球, 多荧光团, 0.2%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Multiple Fluorophore, 0.2%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | 
| SRSH-FP-3057-2 | 荧光微球, 多荧光团, 0.2%w/v, 2.5-5.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Multiple Fluorophore, 0.2%w/v, 2.5-5.0μm, 2mL | 
| SRSH-FP-6057-2 | 荧光微球, 多荧光团, 0.2%w/v, 6.0-7.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Multiple Fluorophore, 0.2%w/v, 6.0-7.9μm, 2mL | 
相关产品:
	
| 货号 | 中文名 | DESCRIPTION | 
| SRSH-FP-0842-2 | 荧光微球, UV/浅黄色, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, UV/Light Yellow, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | 
| SRSH-FP-2042-2 | 荧光微球, UV/浅黄色, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, UV/Light Yellow, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | 
| SRSH-FP-2060-2 | 荧光微球,紫色/黄色, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple/Yellow, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | 
| SRSH-FP-3042-2 | 荧光微球, UV/浅黄色, 1%w/v, 2.5-5.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, UV/Light Yellow, 1%w/v, 2.5-5.0μm, 2mL | 
| SRSH-FP-3055-2 | 荧光微球,粉色/黄色, 1%w/v, 2.5-5.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Pink/Yellow, 1%w/v, 2.5-5.0μm, 2mL | 
| SRSH-FP-3066-2 | 荧光微球, 尼罗红/Blue, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red/Blue, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | 
| SRSH-FP-4060-2 | 荧光微球,紫色/黄色, 1%w/v, 2.5-5.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple/Yellow, 1%w/v, 2.5-5.0μm, 2mL | 
| SRSH-FP-5066-2 | 荧光微球, 尼罗红/Blue, 1%w/v, 4.6-5.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red/Blue, 1%w/v, 4.6-5.9μm, 2mL | 
| SRSH-FH-2060-2 | 荧光微球,紫色/黄色, 高强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple/Yellow, High Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | 
| SRSH-FL-2060-2 | 荧光微球,紫色/黄色, 低强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple/Yellow, Low Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | 
	
	赛可锐生物: 15900491054(微信同号)  QQ:3004122151
许经理: 15900491054(微信同号)   QQ:1308377561
T:   021-58000709     E:   info@scrbio.com 
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。