![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | Spherotech |
货号 | SRSH-FP-00552-2 |
用途 | 乳胶凝集试验,固相免疫分析,纯化分离,离子交换 |
包装规格 | 5 ml |
纯度 | 1%(10mg/ml)% |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
彩色荧光微球---赛可锐
订购请联系:赛可锐生物 许经理 15900491054(同微信)
货号 | 中文名 | DESCRIPTION |
SRSH-FP-00552-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 0.04-0.09μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.04-0.09μm, 2mL |
SRSH-FP-00556-2 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 0.04-0.06μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.04-0.06μm, 2mL |
SRSH-FP-00558-2 | 荧光微球,粉色, 1%w/v, 0.04-0.09μm, 2mL | Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.04-0.09μm, 2mL |
SRSH-FP-00562-2 | 荧光微球,紫色, 1%w/v, 0.04-0.09μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.04-0.09μm, 2mL |
SRSH-FP-00570-2 | 荧光微球, 天蓝色, 0.25%w/v, 0.04-0.09μm, 2mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25%w/v, 0.04-0.09μm, 2mL |
SRSH-FP-0245-2 | 荧光微球, 浅黄色, 1%w/v, 0.1-0.3μm, 2mL | Fluorescent Particles, Light Yellow, 1%w/v, 0.1-0.3μm, 2mL |
SRSH-FP-0252-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 0.1-0.3μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.1-0.3μm, 2mL |
SRSH-FP-0256-2 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 0.1-0.3μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.1-0.3μm, 2mL |
SRSH-FP-0262-2 | 荧光微球,紫色, 1%w/v, 0.1-0.3μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.1-0.3μm, 2mL |
SRSH-FP-0270-2 | 荧光微球, 天蓝色, 0.25%w/v, 0.1-0.3μm, 2mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25%w/v, 0.1-0.3μm, 2mL |
SRSH-FP-0545-2 | 荧光微球, 浅黄色, 1%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL | Fluorescent Particles, Light Yellow, 1%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL |
SRSH-FP-0552-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL |
SRSH-FP-0556-2 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL |
SRSH-FP-0558-2 | 荧光微球,粉色, 1%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL | Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL |
SRSH-FP-0562-2 | 荧光微球,紫色, 1%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL |
SRSH-FP-0570-2 | 荧光微球, 天蓝色, 1%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 0.4-0.6μm, 2mL |
SRSH-FP-0845-2 | 荧光微球, 浅黄色, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Light Yellow, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL |
SRSH-FP-0852-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL |
SRSH-FP-0856-2 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL |
SRSH-FP-0858-2 | 荧光微球,粉色, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL |
SRSH-FP-0862-2 | 荧光微球,紫色, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL |
SRSH-FP-0868-2 | 荧光微球,蓝色, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Blue, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL |
SRSH-FP-0870-2 | 荧光微球, 天蓝色, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL |
SRSH-FP-0878-2 | 荧光微球, 翡翠绿, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Jade Green, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL |
SRSH-FP-1552-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 1.0-1.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 1.0-1.9μm, 2mL |
SRSH-FP-2045-2 | 荧光微球, 浅黄色, 中级强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Light Yellow, Mid-level Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FP-2056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FP-2058-2 | 荧光微球,粉色, 中级强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Pink, Mid-level Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FP-2065-2 | 荧光微球,尼罗蓝, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Blue, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FP-2068-2 | 荧光微球,蓝色, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Blue, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FP-2070-2 | 荧光微球, 天蓝色, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FP-2062-2 | 荧光微球,紫色, 中级强度, 1%w/v, 1.7-2.4μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple, Mid-level Intensity, 1%w/v, 1.7-2.4μm, 2mL |
SRSH-FP-3052-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL |
SRSH-FP-3058-2 | 荧光微球,粉色, 1%w/v, 2.5-3.4μm, 2mL | Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 2.5-3.4μm, 2mL |
SRSH-FP-3056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 2.5-3.6μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 2.5-3.6μm, 2mL |
SRSH-FP-3065-2 | 荧光微球,尼罗蓝, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Blue, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL |
SRSH-FP-3068-2 | 荧光微球,蓝色, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Blue, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL |
SRSH-FP-3069-2 | 荧光微球, 海洋蓝, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Ocean Blue, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL |
SRSH-FP-3070-2 | 荧光微球, 天蓝色, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL |
SRSH-FP-4052-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL |
SRSH-FP-4058-2 | 荧光微球,粉色, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL |
SRSH-FP-4062-2 | 荧光微球,紫色, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL |
SRSH-FP-4070-2 | 荧光微球, 天蓝色, 0.2%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Sky blue, 0.2%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL |
SRSH-FP-4056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 3.6-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 3.6-4.5μm, 2mL |
SRSH-FP-5056-10 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 5.0-7.9μm, 10mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 5.0-7.9μm, 10mL |
SRSH-FP-6052-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 5.0-7.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 5.0-7.9μm, 2mL |
SRSH-FP-6056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 5.0-7.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 5.0-7.9μm, 2mL |
SRSH-FP-6069-2 | 荧光微球, 海洋蓝, 0.2%w/v, 5.0-7.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Ocean Blue, 0.2%w/v, 5.0-7.9μm, 2mL |
SRSH-FP-6058-2 | 荧光微球,粉色, 1%w/v, 6.0-8.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 6.0-8.0μm, 2mL |
SRSH-FP-7052-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 7.0-7.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 7.0-7.9μm, 2mL |
SRSH-FP-7070-2 | 荧光微球, 天蓝色, 0.25%w/v, 7.0-8.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25%w/v, 7.0-8.9μm, 2mL |
SRSH-FP-10040-2 | 荧光微球, UV, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, UV, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FP-10045-2 | 荧光微球, 浅黄色, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Light Yellow, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FP-10052-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FP-10056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FP-10058-2 | 荧光微球,粉色, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FP-10062-2 | 荧光微球,紫色, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FP-10070-2 | 荧光微球, 天蓝色, 0.2%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.2%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FP-15040-2 | 荧光微球, UV, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL | Fluorescent UV Particles, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL |
SRSH-FP-15045-2 | 荧光微球, 浅黄色, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL | Fluorescent Light Yellow Particles, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL |
SRSH-FP-15052-2 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL |
SRSH-FP-15056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL |
SRSH-FP-15062-2 | 荧光微球,紫色, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL |
SRSH-FP-15067-2 | 荧光微球, PAK蓝色 Particles, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL | Fluorescent PAK Blue Particles, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL |
SRSH-FP-15070-2 | 荧光微球, 天蓝色, 0.2%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.2%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL |
SRSH-FP-20052-5 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 18.0-24.9μm, 5mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 18.0-24.9μm, 5mL |
SRSH-FP-20056-5 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 18.0-24.9μm, 5mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 18.0-24.9μm, 5mL |
SRSH-FP-30052-5 | 荧光微球, 黄色, 1%w/v, 25.0-35.0μm, 5mL | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 25.0-35.0μm, 5mL |
SRSH-FP-30056-5 | 荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 25.0-35.0μm, 5mL | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 25.0-35.0μm, 5mL |
SRSH-FP-30062-5 | 荧光微球,紫色, 1%w/v, 25.0-35.0μm, 5mL | Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 25.0-35.0μm, 5mL |
SRSH-FP5-80070-5 | 荧光微球, 天蓝色, 5%w/v, 70-89μm, 5mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, 5%w/v, 70-89μm, 5mL |
SRSH-FP5-100070-5 | 荧光微球, 天蓝色, 5%w/v, 90-105μm, 5mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, 5%w/v, 90-105μm, 5mL |
SRSH-FH-1056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 高强度, 1%w/v, 1.0-1.4μm., 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, High Intensity, 1%w/v, 1.0-1.4μm., 2mL |
SRSH-FH-2040-2 | 荧光微球, UV, 高强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, UV, High Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FH-2045-2 | 荧光微球, 浅黄色, 高强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Light Yellow, High Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FH-2052-2 | 荧光微球, 黄色, 高强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, High Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FH-2056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 高强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, High Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FH-2062-2 | 荧光微球,紫色, 高强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple, High Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FH-2070-2 | 荧光微球, 天蓝色, 高强度, 0.2%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, High Intensity, 0.2%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FH-3056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 高强度, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile red, High Intensity, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL |
SRSH-FH-5056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 高强度, 1%w/v, 5.0-7.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, High Intensity, 1%w/v, 5.0-7.9μm, 2mL |
SRSH-FH-10040-2 | 荧光微球, UV, 高强度, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, UV, High Intensity, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FH-10052-2 | 荧光微球, 黄色, 高强度, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, High Intensity, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FH-10056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 高强度, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, High Intensity, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FH-10062-2 | 荧光微球,紫色, 高强度, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple, High Intensity, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FH-10074-2 | 荧光微球, CyGreen, 高强度, 1E7/mL, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, CyGreen, High Intensity, 1E7/mL, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FH-10078-2 | 荧光微球, 翡翠绿, 高强度, 1E7/mL, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Jade Green, High Intensity, 1E7/mL, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FH-15062-2 | 荧光微球, 紫色, 高强度, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL | Fluorescent Purple Particles, High Intensity, 1%w/v, 15.0-19.0μm, 2mL |
SRSH-FL-0845-2 | 荧光微球, 浅黄色, 低强度, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Light Yellow, Low Intensity, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL |
SRSH-FL-0852-2 | 荧光微球, 黄色, 低强度, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, Low Intensity, 1%w/v, 0.7-0.9μm, 2mL |
SRSH-FL-2040-2 | 荧光微球, UV, 低强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, UV, Low Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FL-2045-2 | 荧光微球, 浅黄色, 低强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Light Yellow, Low Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FL-2052-2 | 荧光微球, 黄色, 低强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Yellow, Low Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FL-2056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 低强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, Low Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FL-2062-2 | 荧光微球,紫色, 低强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Purple, Low Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FL-2068-2 | 荧光微球,蓝色, 低强度, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL | Fluorescent Particles, Blue, Low Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2μm, 2mL |
SRSH-FL-3068-2 | 荧光微球,蓝色, 低强度, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Blue, Low Intensity, 1%w/v, 2.5-4.5μm, 2mL |
SRSH-FL-4070-2 | 荧光微球, 天蓝色, 低强度, 1%w/v, 3.6-4.5μm, 2mL | Fluorescent Particles, Sky Blue, Low Intensity, 1%w/v, 3.6-4.5μm, 2mL |
SRSH-FL-6056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 低强度, 1%w/v, 5.0-7.9μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, Low Intensity, 1%w/v, 5.0-7.9μm, 2mL |
SRSH-FL-6068-2 | 荧光微球,蓝色, 低强度, 1%w/v, 6.0-8.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Blue, Low Intensity, 1%w/v, 6.0-8.0μm, 2mL |
SRSH-FL-10056-2 | 荧光微球, 尼罗红, 低强度, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Nile Red, Low Intensity, 1%w/v, 10.0-14.0μm, 2mL |
SRSH-FL-10078-2 | 荧光微球, 翡翠绿, 低强度, 1E7/mL, 10.0-14.0μm, 2mL | Fluorescent Particles, Jade Green, Low Intensity, 1E7/mL, 10.0-14.0μm, 2mL |
赛可锐生物: 15900491054(微信同号) QQ:3004122151
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。