![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | Spherotech |
货号 | SRSH-PGFP-0552-5 |
用途 | 乳胶凝集试验,固相免疫分析,纯化分离,离子交换 |
包装规格 | 5 ml |
纯度 | 1%(10mg/ml)% |
CAS编号 | |
是否进口 | 是 |
彩色蛋白G修饰荧光微球--赛可锐
订购请联系:赛可锐生物 许经理 15900491054(同微信)
货号 | 中文名 | DESCRIPTION |
SRSH-PGFP-0552-5 | 蛋白G修饰荧光微球, 黄色, 0.1%w/v, 0.4-0.6μm, 5mL | Scrstandard Protein G Fluorescent Particles, Yellow, 0.1%w/v, 0.4-0.6μm, 5mL |
SRSH-PGFP-0556-5 | 蛋白G修饰荧光微球, 尼罗红, 0.1%w/v, 0.4-0.6μm, 5mL | Scrstandard Protein G Fluorescent Particles, Nile Red, 0.1%w/v, 0.4-0.6μm, 5mL |
SRSH-PGFP-0558-5 | 蛋白G修饰荧光微球,粉色, 0.1%w/v, 0.4-0.6μm, 5mL | Scrstandard Protein G Fluorescent Particles, Pink, 0.1%w/v, 0.4-0.6μm, 5mL |
SRSH-PGFP-0562-5 | 蛋白G修饰荧光微球,紫色, 0.1%w/v, 0.4-0.6μm, 5mL | Scrstandard Protein G Fluorescent Particles, Purple, 0.1%w/v, 0.4-0.6μm, 5mL |
SRSH-PGFP-15067- 5 | 蛋白G修饰荧光微球, PAK蓝色, 0.1%w/v, 13.0-17.9μm, 5mL | Scrstandard Protein G Fluorescent Particles, PAK Blue, 0.1%w/v, 13.0-17.9μm, 5mL |
SRSH-PGFP-40052- 5 | 蛋白G修饰荧光微球, 黄色, 1%w/v, 38.0-44.0μm, 5mL | Scrstandard Protein G Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 38.0-44.0μm, 5mL |
SRSH-PGFP-5058-5 | 蛋白G修饰荧光微球,粉色, 0.1%w/v, 5.0-5.9μm, 5mL | Scrstandard Protein G Fluorescent Particles, Pink, 0.1%w/v, 5.0-5.9μm, 5mL |
SRSH-PGFP-6067-5 | 蛋白G修饰荧光微球, PAK蓝色, 0.1%w/v, 5.0-7.9μm, 5mL | Scrstandard Protein G Fluorescent Particles, PAK Blue, 0.1%w/v, 5.0-7.9μm, 5mL |
赛可锐生物: 15900491054(微信同号) QQ:3004122151
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。