![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | SCRSTANDARD |
货号 | SRE-E14616 |
用途 | 用于各项生物的实验检测 |
英文名称 | |
包装规格 | 1mg |
CAS编号 | |
别名 | |
纯度 | 98% |
分子式 | |
是否进口 | 是 |
小鼠促性腺激素释放激素(GnRH)ELISA试剂盒---赛可锐(订购联系许经理:15900491054同V)
货号 | 中文名称 | 规格 |
SRE-E14616 | 小鼠促性腺激素释放激素(GnRH)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14618 | 小鼠促甲状腺素释放激素(TRH)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14620 | 小鼠促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14622 | 小鼠糖化血红蛋白A1c(GHbA1c)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14624 | 小鼠骨成型蛋白7(BMP-7)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14626 | 小鼠肌红蛋白(MYO/MB)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14628 | 小鼠血栓素B2(TXB2)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14630 | 小鼠组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14632 | 小鼠前列腺素E1(PGE1)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14634 | 小鼠前列腺素F(PGF)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14636 | 小鼠甲状旁腺激素(PTH)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14638 | 小鼠醛固酮(ALD)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14640 | 小鼠促生长激素释放激素(GHRH)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14642 | 小鼠中性粒细胞趋化蛋白2(NAP-2/CXCL7)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14644 | 小鼠β细胞素(BTC)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14646 | 小鼠血管生长素(ANG)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14648 | 小鼠环磷酸腺苷(cAMP)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14650 | 小鼠巨噬细胞移动抑制因子(MIF)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14652 | 小鼠雌激素(E)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14654 | 小鼠脂联素(APN/ADP)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14656 | 小鼠组胺(HIS)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14658 | 小鼠铜蓝蛋白(CP/CER)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14660 | 小鼠血管舒缓激肽(BK)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14662 | 小鼠骨钙素(OCN)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14664 | 小鼠抵抗素(Resistin)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E14666 | 小鼠催乳素(PRL)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
赛可锐生物: 15900491054(微信同号) QQ:3004122151
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。