![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | SCRSTANDARD |
货号 | SRE-E18094 |
用途 | 用于各项生物的实验检测 |
英文名称 | |
包装规格 | 1mg |
CAS编号 | |
别名 | |
纯度 | 98% |
分子式 | |
是否进口 | 是 |
人血管生成素1(ANG-1)ELISA试剂盒---赛可锐(订购联系许经理:15900491054同V)
货号 | 中文名称 | 规格 |
SRE-E18094 | 人血管生成素1(ANG-1)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18096 | 人血管生长素(ANG)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18098 | 人角化细胞内分泌因子(KAF)/双调蛋白(AR)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18100 | 人血管紧张素Ⅱ(ANG-Ⅱ)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18102 | 人白细胞活化黏附因子(ALCAM)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18104 | 人凋亡相关因子(FAS/CD95)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18106 | 人E选择素(E-Selectin/CD62E)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18108 | 人红细胞生成素(EPO)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18110 | 人嗜酸粒细胞趋化蛋白Eotaxin 1(Eotaxin 1/CCL11)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18112 | 人鼠嗜酸粒细胞趋化因子(ECF)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18114 | 人睫状神经营养因子(CNTF)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18116 | 人CXC趋化因子受体1(CXCR1)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18118 | 人XC趋化因子受体1(XCR1)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18120 | 人二级淋巴组织趋化因子(SLC/CCL21)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18122 | 人E钙粘着蛋白/上皮性钙黏附蛋白(E-Cad)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18124 | 人骨成型蛋白4(BMP-4)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18126 | 人骨成型蛋白2(BMP-2)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18128 | 人β细胞素(BTC)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18130 | 人脑源性神经营养因子(BDNF)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18132 | 人血管生成素2(ANG-2)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18134 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白2(IGFBP2)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18136 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白1(IGFBP-1)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18138 | 人胰岛素样生长因子2(IGF-2)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18140 | 人胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
SRE-E18142 | 人γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 48T / 96T |
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
赛可锐生物: 15900491054(微信同号) QQ:3004122151
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com
上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆辅酶A及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。