|

| 产地 | |
| 品牌 | SCRSTANDARD |
| 货号 | SCGC-102091 |
| 用途 | 食品分析,糖代谢,质谱代谢,同位素示踪 |
| 包装规格 | 1Mg |
| CAS编号 | |
| 纯度 | 99% |
| 是否进口 | 是 |
低聚糖--赛可锐--现货[N/A]
| 货号 | 中文品名 | 英文品名 | CAS |
| SCGC-102091 | Galβ1,2Galβ1,2Galβ1,2Gal | Galβ1,2Galβ1,2Galβ1,2Gal | [N/A] |
| SCGC-102094 | Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3[Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAc | Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,3[Galβ1,4GlcNAcβ1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAc | [N/A] |
| SCGC-102099 | GlcNAcβ1,2Manα1,3[GlcNAcbeta1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAc | GlcNAcβ1,2Manα1,3[GlcNAcbeta1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAcβ1,4GlcNAc | [N/A] |
| SCGC-102100 | GlcNAcβ1,2Manα1,3[GlcNAcβ1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAc | GlcNAcβ1,2Manα1,3[GlcNAcβ1,2Manα1,6]Manβ1,4GlcNAc | [N/A] |
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com