| 
                                    

| 产地 | |
| 品牌 | SCRSTANDARD | 
| 货号 | SCGC-101504 | 
| 用途 | 食品分析,糖代谢,质谱代谢,同位素示踪 | 
| 包装规格 | 1Mg | 
| CAS编号 | 15548-39-7 | 
| 纯度 | 99% | 
| 是否进口 | 是 | 
甘露寡糖--赛可锐--现货α1-2甘露二糖[15548-39-7]
	
| 货号 | 中文品名 | 英文品名 | CAS | 
| SCGC-101504 | α1-2甘露二糖 | α1-2 Mannobiose | [15548-39-7] | 
| SCGC-101515 | α1-3甘露二糖 | α1-3 Mannobiose | [23745-85-9] | 
| SCGC-101516 | α1-4甘露二糖 | α1-4 Mannobiose | [35438-40-5] | 
| SCGC-101517 | α1-6甘露二糖 | α1-6 Mannobiose | [6614-35-3] | 
| SCGC-101508 | α1-3,α1-6甘露三糖 | α1-3,α1-6 Mannotriose | [121123-33-9] | 
| SCGC-101565 | 甘露四糖 | Mannotetraose | [N/A] | 
| SCGC-101506 | α1-3,α1-3,α1-6甘露五糖 | α1-3,α1-3,α1-6 Mannopentaose | [112828-69-0] | 
| SCGC-101507 | α1-3,α1-6 甘露三糖-生物素 | α1-3,α1-6 Mannotriose-biotin | 
	
	
	更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
T:   021-58000709     E:   info@scrbio.com