|

| 产地 | 进口 |
| 品牌 | SCRSTANDARD |
| 货号 | SCFC-101380 |
| 用途 | 对照品,代谢组学,质谱内标等科研研究; |
| 包装规格 | 1mg |
| CAS编号 | 26662-94-2 |
| 纯度 | 98%+% |
| 是否进口 | 是 |
磷脂酰乙 醇 胺--赛可锐--现货16:0-18:1 PE[26662-94-2]
| 货号 | 简称 | 英文品名 | 别名 | CAS |
| SCFC-101395 | 16:0-18:2 PE | 16:0-18:2 PE | 1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [26662-95-3] |
| SCFC-101380 | 16:0-18:1 PE | 16:0-18:1 PE | 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [26662-94-2] |
| SCFC-101390 | 16:0-18:1(n9) PE | 16:0-18:1(n9) PE | 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [26662-94-2] |
| SCFC-101405 | 16:0-22:6 PE | 16:0-22:6 PE | 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [96998-00-4] |
| SCFC-101487 | 18:0-18:1 PE | 18:0-18:1 PE | 1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [6418-95-7] |
| SCFC-101493 | 18:0-18:2 PE | 18:0-18:2 PE | 1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [7266-53-7] |
| SCFC-101499 | 18:0-20:4 PE | 18:0-20:4 PE | 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [61216-62-4] |
| SCFC-101511 | 18:0-22:6 PE | 18:0-22:6 PE | 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [96998-01-5] |
| SCFC-101570 | 18:1(n9)-16:0 PE | 18:1(n9)-16:0 PE | 1-oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [145986-63-6] |
| SCFC-101245 | 12:0-13:0 PE | 12:0-13:0 PE | 1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [1246304-47-1] |
| SCFC-101434 | 17:0-20:4 PE | 17:0-20:4 PE | 1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [253127-52-5] |
| SCFC-101429 | 17:0-14:1 PE | 17:0-14:1 PE | 1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [958763-89-8] |
| SCFC-101945 | C16-18:1 PE | C16-18:1 PE | 1-hexadecyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | [119904-40-4] |
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com