|

| 产地 | 进口 |
| 品牌 | SCRSTANDARD |
| 货号 | SCFC-112726 |
| 用途 | 对照品,代谢组学,质谱内标等科研研究; |
| 包装规格 | 1mg |
| CAS编号 | |
| 纯度 | 98%+% |
| 是否进口 | 是 |
酰基甘油混合物--赛可锐--现货混合橄榄[N/A]
| 货号 | 中文品名 | 英文品名 | CAS号 |
| SCFC-112450 | DG 混合 10 | DG Mix 10 | [N/A] |
| SCFC-112451 | MG Mix 1,(MP,MS,MO) | MG Mix 1, (MP,MS,MO) | [N/A] |
| SCFC-112452 | TG 混合 10 | TG Mix 10 | [N/A] |
| SCFC-112453 | TG 混合 11 | TG Mix 11 | [N/A] |
| SCFC-111034 | TG 混合 15 | TG Mix 15 | [N/A] |
| SCFC-112454 | 薄层色谱混合 32 | TLC Mix 32 | [N/A] |
| SCFC-112455 | 薄层色谱混合 34 | TLC Mix 34 | [N/A] |
| SCFC-112456 | 薄层色谱混合 40 | TLC Mix 40 | [N/A] |
| SCFC-110626 | 薄层色谱混合 42 | TLC Mix 42 | [N/A] |
| SCFC-112457 | 薄层色谱混合 43 | TLC Mix 43 | [N/A] |
| SCFC-112458 | TLC Mix 50(DHA 甘油酯) | TLC Mix 50 (DHA Glycerides) | [N/A] |
| SCFC-112714 | 甘氨酸混合物 60 | GLY Mix 60 | [N/A] |
| SCFC-112459 | 生物柴油标准 EN14105 | Biodiesel Standard EN14105 | [N/A] |
| SCFC-112715 | 高效液相色谱混合物 43 | HPLC Mix 43 | [N/A] |
| SCFC-112725 | 混合油菜籽 | Mixture Rapeseed | [N/A] |
| SCFC-112726 | 混合橄榄 | Mixture Olive | [N/A] |
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com