上海赛可锐生物科技有限公司
服务热线:15900491054
   
菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 产品展厅 证书荣誉 联系方式 在线留言
产品展厅
微球--赛可锐--固体混合玻璃球 2.55g/cc 1.5-1.7mm - 1kg-1kg
  • 品牌:cospheric
  • 产地:美国
  • 货号:SRCP-MGS-2.551.5-1.7mm-1k...
  • 发布日期: 2023-08-25
  • 更新日期: 2025-03-14
产品详请
品牌 cospheric
货号 SRCP-MGS-2.551.5-1.7mm-1kg
用途 科研用
是否危险化学品
包装规格 g
别名 固体混合玻璃球
CAS编号
产地/厂商 美国
是否进口

产品编号 中文名称 英文名称 包装
SRCP-MGS-2.551.5-1.7mm-1kg 固体混合玻璃球 2.55g/cc 1.5-1.7mm - 1kg Solid Mixing Glass Spheres 2.55g/cc 1.5-1.7mm - 1kg 1kg
SRCP-MGS-2.551.5-1.7mm-25g 固体混合玻璃球 2.55g/cc 1.5-1.7mm - 25g Solid Mixing Glass Spheres 2.55g/cc 1.5-1.7mm - 25g 25g
SRCP-MGS-2.551.55-1.70mm-25g 固体混合玻璃球 2.55g/cc 1.55-1.70mm - 25g Solid Mixing Glass Spheres 2.55g/cc 1.55-1.70mm - 25g 25g
SRCP-MGS-2.551.7-2.3mm-1kg 固体混合玻璃球 2.55g/cc 1.7-2.3mm - 1kg Solid Mixing Glass Spheres 2.55g/cc 1.7-2.3mm - 1kg 1kg
SRCP-MGS-2.551.7-2.3mm-25g 固体混合玻璃球 2.55g/cc 1.7-2.3mm - 25g Solid Mixing Glass Spheres 2.55g/cc 1.7-2.3mm - 25g 25g
SRCP-MGS-2.554.6-5.0mm-1kg 固体混合玻璃球 2.55g/cc 4.6-5.0mm - 1kg Solid Mixing Glass Spheres 2.55g/cc 4.6-5.0mm - 1kg 1kg
SRCP-MGS-2.554.6-5.0mm-25g 固体混合玻璃球 2.55g/cc 4.6-5.0mm - 25g Solid Mixing Glass Spheres 2.55g/cc 4.6-5.0mm - 25g 25g
SRCP-MGS-2.556.6-7.1mm-1kg 固体混合玻璃球 2.55g/cc 6.6-7.1mm - 1kg Solid Mixing Glass Spheres 2.55g/cc 6.6-7.1mm - 1kg 1kg
SRCP-MGS-2.556.6-7.1mm-25g 固体混合玻璃球 2.55g/cc 6.6-7.1mm - 25g Solid Mixing Glass Spheres 2.55g/cc 6.6-7.1mm - 25g 25g




T:021-58000709