| 货号 | 英文名 | CAS号 |
| 血型H抗原1型四糖 | ||
| SCGC-130148 | Blood group H antigen tetraose type 1 (>90% NMR) | N/A |
| SCGC-131575 | Blood group H antigen tetraose type 1 grafted on BSA | N/A |
| SCGC-131576 | Blood group H antigen tetraose type 1 linked to biotin (Linker-BT A) | N/A |
| SCGC-131577 | Blood group H antigen tetraose type 1 linked to biotin (Linker-BT B) | N/A |
| SCGC-131578 | Blood group H antigen tetraose type 1 linked to biotin (Linker-BT C) | N/A |
| SCGC-131579 | Blood group H antigen tetraose type 1 linked to biotin and fluorescein (Linker-BT-FLUO A) | N/A |
| SCGC-131580 | Blood group H antigen tetraose type 1 linked to biotin and stearic chain (Linker-BT-STEA A) | N/A |
| SCGC-131581 | Blood group H antigen tetraose type 1 grafted on CRM197 | N/A |
| SCGC-131582 | Blood group H antigen tetraose type 1 with DBCO (Linker-DBCO A) | N/A |
| SCGC-131583 | Blood group H antigen tetraose type 1 linked to desthiobiotin (Linker-DBT-A) | N/A |
| SCGC-131584 | Blood group H antigen tetraose type 1 linked to fluorescein (Linker-FLUO A) | N/A |
| SCGC-131585 | Blood group H antigen tetraose type 1 grafted on gel for affinity chromatography (Linker-GEL A) | N/A |
| SCGC-131586 | Blood group H antigen tetraose type 1 grafted on gel for affinity chromatography (Linker-GEL B) | N/A |
| SCGC-131587 | Blood group H antigen tetraose type 1 grafted on HSA | N/A |
| SCGC-131588 | Blood group H antigen tetraose type 1 grafted on KLH | N/A |
| SCGC-131589 | Blood group H antigen tetraose type 1 with cyclic di-thiol (Linker-LIPO A) | N/A |
| SCGC-131590 | Blood group H antigen tetraose type 1 linked to maleimide (Linker-MAL A) | N/A |
| SCGC-131591 | Blood group H antigen tetraose type 1 with terminal azide (Linker-N3 A) | N/A |
| SCGC-131592 | Blood group H antigen tetraose type 1 with terminal azide (Linker-N3 B) | N/A |
| SCGC-131593 | Blood group H antigen tetraose type 1 with free terminal amine (Linker-NH2 A) | N/A |
| SCGC-131594 | Blood group H antigen tetraose type 1 with free terminal amine (Linker-NH2 B) | N/A |
| SCGC-131595 | Blood group H antigen tetraose type 1 with free terminal amine (Linker-NH2 C) | N/A |
| SCGC-131596 | Blood group H antigen tetraose type 1 with free terminal amine (Linker-NH2 D) | N/A |
| SCGC-131597 | Blood group H antigen tetraose type 1 grafted on OVA | N/A |
| SCGC-131598 | Blood group H antigen tetraose type 1 with customizable dual functionalization | N/A |
| SCGC-131599 | Blood group H antigen tetraose type 1 with stearic chain (Linker-STEA A) | N/A |
| SCGC-131600 | Blood group H antigen tetraose type 1 with terminal alkyne (Linker-CΞCH A) | N/A |
| SCGC-131601 | Blood group H antigen tetraose type 1 with terminal alkyne (Linker-CΞCH B) | N/A |
| SCGC-131602 | Blood group H antigen tetraose type 1 with terminal alkyne (Linker-CΞCH C) | N/A |
| SCGC-131716 | Blood group A antigen tetraose type 1 grafted on HSA | N/A |
| SCGC-131717 | Blood group A antigen tetraose type 1 grafted on KLH | N/A |
| SCGC-131876 | Blood group B antigen tetraose type 1 grafted on HSA | N/A |
| SCGC-131877 | Blood group B antigen tetraose type 1 grafted on KLH | N/A |
