| 货号 | 英文名 | CAS号 |
| 血型H抗原2型四糖 | ||
| SCGC-131609 | Blood group H antigen tetraose type 2 grafted on CRM197 | N/A |
| SCGC-130149 | Blood group H antigen tetraose type 2 (>90% NMR) | 1352644-16-6 |
| SCGC-131603 | Blood group H antigen tetraose type 2 grafted on BSA | N/A |
| SCGC-131604 | Blood group H antigen tetraose type 2 linked to biotin (Linker-BT A) | N/A |
| SCGC-131605 | Blood group H antigen tetraose type 2 linked to biotin (Linker-BT B) | N/A |
| SCGC-131606 | Blood group H antigen tetraose type 2 linked to biotin (Linker-BT C) | N/A |
| SCGC-131607 | Blood group H antigen tetraose type 2 linked to biotin and fluorescein (Linker-BT-FLUO A) | N/A |
| SCGC-131608 | Blood group H antigen tetraose type 2 linked to biotin and stearic chain (Linker-BT-STEA A) | N/A |
| SCGC-131610 | Blood group H antigen tetraose type 2 with DBCO (Linker-DBCO A) | N/A |
| SCGC-131611 | Blood group H antigen tetraose type 2 linked to desthiobiotin (Linker-DBT-A) | N/A |
| SCGC-131612 | Blood group H antigen tetraose type 2 linked to fluorescein (Linker-FLUO A) | N/A |
| SCGC-131613 | Blood group H antigen tetraose type 2 grafted on gel for affinity chromatography (Linker-GEL A) | N/A |
| SCGC-131614 | Blood group H antigen tetraose type 2 grafted on gel for affinity chromatography (Linker-GEL B) | N/A |
| SCGC-131615 | Blood group H antigen tetraose type 2 grafted on HSA | N/A |
| SCGC-131616 | Blood group H antigen tetraose type 2 grafted on KLH | N/A |
| SCGC-131617 | Blood group H antigen tetraose type 2 with cyclic di-thiol (Linker-LIPO A) | N/A |
| SCGC-131618 | Blood group H antigen tetraose type 2 linked to maleimide (Linker-MAL A) | N/A |
| SCGC-131619 | Blood group H antigen tetraose type 2 with terminal azide (Linker-N3 A) | N/A |
| SCGC-131620 | Blood group H antigen tetraose type 2 with terminal azide (Linker-N3 B) | N/A |
| SCGC-131621 | Blood group H antigen tetraose type 2 with free terminal amine (Linker-NH2 A) | N/A |
| SCGC-131622 | Blood group H antigen tetraose type 2 with free terminal amine (Linker-NH2 B) | N/A |
| SCGC-131623 | Blood group H antigen tetraose type 2 with free terminal amine (Linker-NH2 C) | N/A |
| SCGC-131624 | Blood group H antigen tetraose type 2 with free terminal amine (Linker-NH2 D) | N/A |
| SCGC-131625 | Blood group H antigen tetraose type 2 grafted on OVA | N/A |
| SCGC-131626 | Blood group H antigen tetraose type 2 with customizable dual functionalization | N/A |
| SCGC-131627 | Blood group H antigen tetraose type 2 with stearic chain (Linker-STEA A) | N/A |
| SCGC-131628 | Blood group H antigen tetraose type 2 with terminal alkyne (Linker-CΞCH A) | N/A |
| SCGC-131629 | Blood group H antigen tetraose type 2 with terminal alkyne (Linker-CΞCH B) | N/A |
| SCGC-131630 | Blood group H antigen tetraose type 2 with terminal alkyne (Linker-CΞCH C) | N/A |
| SCGC-131721 | Blood group A antigen tetraose type 2 grafted on HSA | N/A |
| SCGC-131722 | Blood group A antigen tetraose type 2 grafted on KLH | N/A |
